Режим работы :
Вторник с 9:00 до 17:00
Среда с 9:00 до 17:00
Четверг с 9:00 до 19:00
Пятница с 9:00 до 17:00
Суббота с 9:00 до 15:00
Личный прием председателя правления
Четверг с 17:00 до 19:00
Выходные - воскресенье, понедельник
Контакты:
г. Краснодар,
ул. Российская, 128.
tsg_128@mail.ru
Тел.:8(861)274-47-92(круглосуточно),
24-10-128,
8(988) 24-10-128
Сведения о поступлении и расходовании денежных средств в ТСЖ «На Российской» за 9 меяцев 2015 года
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2015г. | |||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ" | 1 235 006,38р. | ||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ БАНК ООО КИИБ"СОЧИ" | 73 517,82р. | ||
СПЕЦ.СЧЕТ (КАП.РЕМОНТ) | 67 130,07р. | ||
ОСТАТОК В ПОДОТЧЕТЕ | 12 354,83р. | ||
ИТОГО | |||
ПОСТУПИЛО ЗА 9 месяцев 2015г. : | |||
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ | 6 931 335,01р. | ||
АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ | 65 856,14р. | ||
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ | 3 337 142,11р. | ||
ПЕНЯ С ДОЛЖНИКОВ | 658,83р. | ||
ФСС больничный лист | 79 588,60р. | ||
Спец счет ( Кап. ремонт) | 894 847,96р. | ||
НЭСК( Возврат за перепрограммирование счетчиков) | 3 644,40р. | ||
ИТОГО | |||
ОПЛАЧЕНО ПОСТАВЩИКАМ | |||
НЭСК | ЭЛ.ЭНЕРГИЯ | 1 755 748,81р. | |
ЧОП АЛЕКСАНДР | КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ | 513 000,00р. | |
ТЕПЛОЭНЕРГО | ТЕПЛОНОСИТЕЛИ | 3 441 371,36р. | |
ВОДОКАНАЛ | ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ | 1 057 764,83р. | |
МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ | МУСОР | 301 950,00р. | |
ООО "ЮМЛС" | ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТА | 156 800,00р. | |
ИП БОГОМОЛОВ | ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ ДОМОФОНОВ | 96 120,00р. | |
ИП БОГОМОЛОВ | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМАТИКИ ВОРОТ | 53 760,00р. | |
ИТОГО | |||
ВЫДАНА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | |||
ПО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ | 969 426,73р. | ||
ЮР. УСЛУГИ | 125 280,00р. | ||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИТП | 41 760,00р. | ||
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ в ИТП, | 4 731,00р. | ||
УСЛУГИ САДОВНИКА, ПОКОС ТРАВЫ,УБОРКА И ПОЛИВ | 74 499,00р. | ||
САЙТ ( сопровождение) | 15 000,00р. | ||
ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | 103 000,00р. | ||
Больничный лист | 37 754,42р. | ||
ПО ДОГОВОРАМ ВСЕГО | 402 024,42р. | ||
ИТОГО: | |||
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НАЛОГИ | |||
НАЛОГ ПО ЭКОЛОГИЯ | 717,42р. | ||
НАЛОГ ПО УСНО (ЕМН) | 4 848,00р. | ||
НЕСЧ.СЛУЧАЙ НА ПРО-ВЕ 0.2 % | 3 032,92р. | ||
НАЛОГ НА ДОХОД ФИЗИЧ.ЛИЦ | 198 759,00р. | ||
ПФР СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ | 300 462,91р. | ||
ИТОГО | |||
ОПЛАЧЕНО ЗА УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ | |||
ИП СТАДНИК | БЛАНКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | 3 800,00р. | |
УСЛУГИ БАНКА | ВЕДЕНИЕ СЧЕТА | 16 188,02р. | |
КУБИНТЕРСВЯЗЬ | ЗА ТЕЛЕФОН ТСЖ | 15 000,00р. | |
ООО "САНПИН" | РАСЧЕТ ПО ЭКОЛОГИИ | 1 700,00р. | |
КАНЦ. ТОВАРЫ | бланки, справочная литература, бумага | 1 166,50р. | |
Использование автомобиля | БЕНЗИН | 9 040,00р. | |
ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ | отправка заказных писем, подписка газет | 1 724,80р. | |
ООО МТС | интернет, для обслуживания банковских операций | 4 000,00р. | |
Обслуживание орг.техники, программное обеспечение, сдача отчетности | Обслуживание орг. техники ( заправка катриджей), программное обеспечение, сдача отчетности в электронном виде,консультационные и информационные услуги по программному обеспечению | 17 050,00р. | |
Хозяйственно-офисные расходы | Расходы по доставке светильников, учеба электрика, составление сметы для ремонта | 27 093,71р. | |
ООО "РЕГТАЙМ" | Сайт ТСЖ,Web-хостинг | 0,00р. | |
ИТОГО хоз.расходы | 96 763,03р. | ||
Закупка инвентаря и расходных материалов для текущего ремонта и облагораживания двора | Замок-защелка, коврик и перчатки диэлектрические, пульт для автоматич ворот, отвертки пласкогубци диэлектрические | 189 951,07р. | |
Текущий ремонт общего имущества дома и объектов придомовой территории | Доработка системы видеонаблюдения, ремонт лифтов, замена доводчика, светильники для подъездов, | 953 048,68р. | |
ООО "ИКЦ "ПАЛ" | Освидетельствование лифтов | 21 000,00р. | |
ИТОГО технические расходы | |||
ИТОГО | |||
ВСЕГО РАСХОДЫ | |||
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.10.2015г. | |||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОСНОВНОЙ | 1 140 608,55р. | ||
СПЕЦ СЧЕТ КАП.РЕМОНТ | 961 978,03р. | ||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТБАНК "СОЧИ" | 73 517,82р. | ||
В ПОДОТЧЕТЕ | 2 428,57р. | ||
ИТОГО |