Режим работы :
Приемные дни:
Суббота с 09:00 до 15:00
Среда, пятница - работа с документами
Личный прием председателя правления - четверг с 17:00 до 19:00
Выходные дни - воскресенье, понедельник
Председатель правления Ковалева Марина Борисовна 8-988-24-10-128, 8-861-24-10-128
Гл.бухгалтер Гащуленко Ирина Александровна
Сторож-диспетчер 8-861-274-47-92 КРУГЛОСУТОЧНО!
ПО ПРОИСШЕСТВИЯМ И АВАРИЙНЫМ ВОПРОСАМ
г. Краснодар,
ул. Российская, 128.
tsg_128@mail.ruТел.:8(861)274-47-92(круглосуточно),24-10-128,8(988) 24-10-128
Сведения о поступлении и расходовании денежных средств в ТСЖ «На Российской» за 2 квартал 2015 года
| ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2015г. | |||
| РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ" | 1 235 006,38р. | ||
| РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ БАНК ООО КИИБ"СОЧИ" | 73 517,82р. | ||
| СПЕЦ.СЧЕТ (КАП.РЕМОНТ) | 67 130,07р. | ||
| ОСТАТОК В ПОДОТЧЕТЕ | 12 354,83р. | ||
| ИТОГО | 1 388 009,10р. | ||
| ПОСТУПИЛО ЗА 6 месяцев 2015г. : | |||
| КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ | 5 291 996,02р. | ||
| АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ | 44 566,37р. | ||
| СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ | 2 158 945,40р. | ||
| ПЕНЯ С ДОЛЖНИКОВ | 592,52р. | ||
| ФСС больничный лист | 79 588,60р. | ||
| Спец счет ( Кап. ремонт) | 612 749,39р. | ||
| ИТОГО | 8 188 438,30р. | ||
| РАСХОД ЗА 6 месяцев 2015г. | |||
| ОПЛАЧЕНО ПОСТАВЩИКАМ | |||
| НЭСК | ЭЛ.ЭНЕРГИЯ | 1 094 810,10р. | |
| ЧОП АЛЕКСАНДР | КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ | 342 000,00р. | |
| ТЕПЛОЭНЕРГО | ТЕПЛОНОСИТЕЛИ | 3 055 027,56р. | |
| ВОДОКАНАЛ | ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ | 668 684,74р. | |
| МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ | МУСОР | 188 100,00р. | |
| ООО "ЮМЛС" | ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТА | 98 000,00р. | |
| ИП БОГОМОЛОВ | ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ ДОМОФОНОВ | 60 075,00р. | |
| ИП БОГОМОЛОВ | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМАТИКИ ВОРОТ | 33 600,00р. | |
| ИТОГО | 5 540 297,40р. | ||
| ВЫДАНА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | |||
| ПО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ | 604 287,73р. | ||
| ПО ДОГОВОРАМ ВСЕГО | 274 185,42р. | ||
| ЮР. УСЛУГИ | 78 300,00р. | ||
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ИТП | 26 100,00р. | ||
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ в ИТП, | 4 731,00р. | ||
| УСЛУГИ САДОВНИКА, ПОКОС ТРАВЫ,УБОРКА И ПОЛИВ | 29 800,00р. | ||
| ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 0,00р. | ||
| САЙТ ( сопровождение) | 15 000,00р. | ||
| ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | 82 500,00р. | ||
| Больничный лист | 37 754,42р. | ||
| ИТОГО: | 878 473,15р. | ||
| ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НАЛОГИ | |||
| НАЛОГ ПО ЭКОЛОГИЯ | 343,39р. | ||
| НАЛОГ ПО УСНО (ЕМН) | 3 548,00р. | ||
| НЕСЧ.СЛУЧАЙ НА ПРО-ВЕ 0.2 % | 1 887,54р. | ||
| НАЛОГ НА ДОХОД ФИЗИЧ.ЛИЦ | 126 695,00р. | ||
| ПФР СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ | 187 127,60р. | ||
| ИТОГО | 319 601,53р. | ||
| ОПЛАЧЕНО ЗА УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ | |||
| ИП СТАДНИК | БЛАНКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | 3 800,00р. | |
| УСЛУГИ БАНКА | ВЕДЕНИЕ СЧЕТА | 10 467,32р. | |
| КУБИНТЕРСВЯЗЬ | ЗА ТЕЛЕФОН ТСЖ | 10 000,00р. | |
| ООО "САНПИН" | РАСЧЕТ ПО ЭКОЛОГИИ | 850,00р. | |
| КАНЦ. ТОВАРЫ | бланки, справочная литература, бумага | 180,00р. | |
| Использование автомобиля | БЕНЗИН | 5 440,00р. | |
| ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ | отправка заказных писем, подписка газет | 1 598,33р. | |
| ООО МТС | интернет, для обслуживания банковских операций | 2 500,00р. | |
| Обслуживание орг.техники, программное обеспечение, сдача отчетности | Обслуживание орг. техники ( заправка катриджей), программное обеспечение, сдача отчетности в электронном виде,консультационные и информационные услуги по программному обеспечению | 12 450,00р. | |
| Хозяйственно-офисные расходы | Расходы по доставке светильников, учеба электрика, составление сметы по ремонту подъездов | 26 373,97р. | |
| ООО "РЕГТАЙМ" | Сайт ТСЖ,Web-хостинг | ||
| ИТОГО хоз.расходы | 73 659,62р. | ||
| Закупка инвентаря и расходных материалов для текущего ремонта и облагораживания двора | Замок-защелка, коврик и перчатки диэлектрические, пульт для автоматич ворот, отвертки пласкогубци диэлектрические, сврочный аппарат, счетчик электрический, манометр, трубы, высечка для ограждения и т.д. | 127 910,88р. | |
| Текущий ремонт общего имущества дома и объектов придомовой территории | Доработка системы видеонаблюдения, ремонт лифтов, замена доводчика, светильники для подъездов, испытание электроустановки, ремонт 3 и 4подъездов | 537 943,60р. | |
| ООО "ИКЦ "ПАЛ" | Освидетельствование лифтов | 21 000,00р. | |
| ИТОГО технические расходы | 686 854,48р. | ||
| ИТОГО | 760 514,10р. | ||
| ВСЕГО РАСХОДЫ | 7 498 886,18р. | ||
| ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.07.2015г. | |
| РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОСНОВНОЙ | 1 324 396,41р. |
| СПЕЦ СЧЕТ КАП.РЕМОНТ | 679 879,46р. |
| РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТБАНК "СОЧИ" | 73 517,82р. |
| В ПОДОТЧЕТЕ | -232,47р. |
| ИТОГО | 2 077 561,22р. |