Режим работы :
Вторник с 9:00 до 17:00
Среда с 9:00 до 17:00
Четверг с 9:00 до 19:00
Пятница с 9:00 до 17:00
Суббота с 9:00 до 15:00
Личный прием председателя правления
Четверг с 17:00 до 19:00
Выходные - воскресенье, понедельник
Контакты:
г. Краснодар,
ул. Российская, 128.
tsg_128@mail.ru
Тел.: 274-47-92, 24-10-128, 8(988) 24-10-128
Сведения о поступлении и расходовании денежных средств в ТСЖ «На Российской» за 1 полугодие 2014 года
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2014г. | |||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ" | 2 058 521,25р. | ||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ БАНК ООО КИИБ"СОЧИ" | 73 517,82р. | ||
ОСТАТОК В ПОДОТЧЕТЕ | 5 041,75р. | ||
ИТОГО | 2 137 080,82р. | ||
ПОСТУПИЛО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014г. : | |||
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ | 5 351 205,79р. | ||
АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ | 59 029,07р. | ||
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ | 1 400 117,25р. | ||
РЕМОНТ ЖИЛЬЯ | 258 370,44р. | ||
ПЕНЯ С ДОЛЖНИКОВ | 11 864,67р. | ||
Ошибочно перечисленная сумма СБЕРБАНКОМ | 3 674,56р. | ||
ИТОГО | 7 084 261,78р. | ||
ОПЛАЧЕНО ПОСТАВЩИКАМ | |||
НЭСК | ЭЛ.ЭНЕРГИЯ | 888 998,48р. | |
ЧОП АЛЕКСАНДР | КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ | 249 000,00р. | |
ТЕПЛОЭНЕРГО | ТЕПЛОНОСИТЕЛИ | 3 007 789,26р. | |
ВОДОКАНАЛ | ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ | 726 412,09р. | |
МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ | МУСОР | 198 149,83р. | |
ООО "ЮМЛС" | ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТА | 237 875,02р. | |
ИП БОГОМОЛОВ | ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ ДОМОФОНОВ | 60 075,00р. | |
ИП БОГОМОЛОВ | ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМАТИКИ ВОРОТ | 58 795,00р. | |
ИТОГО | 5 427 094,68р. | ||
ВЫДАНА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | |||
ПО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ | 529 872,00р. | ||
ПО ДОГОВОРАМ ВСЕГО: | 191 045,00р. | ||
ЮР. УСЛУГИ | 66 120,00р. | ||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИТП | 23 925,00р. | ||
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ в ИТП, | 25 000,00р. | ||
УСЛУГИ САДОВНИКА, ПОКОС ТРАВЫ,УБОРКА И ПОЛИВ | 38 700,00р. | ||
ОРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 0,00р. | ||
САЙТ ( сопровождение) | 15 000,00р. | ||
ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | 22 300,00р. | ||
Материальная помощь | 19 000,00р. | ||
ИТОГО: | 739 917,00р. | ||
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НАЛОГИ | |||
НАЛОГ ПО ЭКОЛОГИЯ | 183,41р. | ||
НАЛОГ ПО УСНО (ЕМН) | 3 460,00р. | ||
НЕСЧ.СЛУЧАЙ НА ПРО-ВЕ 0.2 % | 1 642,76р. | ||
НАЛОГ НА ДОХОД ФИЗИЧ.ЛИЦ | 106 418,00р. | ||
ПФР СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ | 164 275,60р. | ||
ИТОГО | 275 979,77р. | ||
ОПЛАЧЕНО ЗА УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ | |||
ИП СТАДНИК | БЛАНКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | 4 342,25р. | |
УСЛУГИ БАНКА | ВЕДЕНИЕ СЧЕТА | 10 340,61р. | |
КУБИНТЕРСВЯЗЬ | ЗА ТЕЛЕФОН ТСЖ | 10000,00 | |
ООО "САНПИН" | РАСЧЕТ ПО ЭКОЛОГИИ | 635,00р. | |
КАНЦ. ТОВАРЫ | бланки, справочная литература, бумага | 596,00р. | |
Использование автомобиля | БЕНЗИН | 6 000,00р. | |
ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ | отправка заказных писем | 926,11р. | |
Приобретение орг. теники, мебели, и т.д. | Радиатор отопления, картридж Canon | 8 150,00р. | |
ООО МТС | интернет, для обслуживания банковских операций | 3 000,00р. | |
Обслуживание орг.техники, программное обеспечение, сдача отчетности | Обслуживание орг. техники ( заправка катриджей), программное обеспечение, сдача отчетности в электронном виде,консультационные и информационные услуги по программному обеспечению | 16 390,00р. | |
Роспотребнадзор | Штраф | 3 000,00р. | |
Хозяйственно-офисные расходы | 188,00р. | ||
ИТОГО хоз.расходы | 63 567,97р. | ||
Расходные материалы для уборки подъездов, придомовой территории, озеленения | мешки мусорные, перчатки,тряпки, моющие средства, веники, швабра, земля | 3 866,40р. | |
Материалы для электро и сантехработ, работ в ИТП, материалы для поливных работ, озеленения, ремонта придомовой территории | эл. лампы,задвижка, фланцы, краны, насосы, муфты, трубы, сгоны, лен, автовоздушник, фильтры, доска и т.д. | 110 022,98р. | |
ООО "ИКЦ "ПАЛ" | Освидетельствование лифтов | 21 000,00р. | |
ИП Данилишин | Очистка кровли от наледи | 10 000,00р. | |
ИП Кретининин | Кап. ремонт кровли, кап. ремонт цоколя всего дома, кап. ремонт 1 и 2-го подъездов с заменой электрики. | 1 378 664,00р. | |
ООО "Аквалин" | Поверка счетчиков учета воды | 1 950,00р. | |
ИП Енин | Изготовление и монтаж решеток тех. этажей 1 и 2 подъезда | 15 750,00р. | |
ИТОГО технические расходы | 1 541 253,38р. | ||
ИТОГО | 1 604 821,35р. | ||
ВСЕГО РАСХОДЫ | 8 047 812,80р. | ||
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.07.2014г. | |||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОСНОВНОЙ | 1 096 214,52р. | ||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ БАНК "СОЧИ" | 73 517,82р. | ||
В ПОДОТЧЕТЕ | 3 797,46р. | ||
ИТОГО |